<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hockey Subaquatique Nantais</title>
	<atom:link href="http://nantes.hockey-subaquatique.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nantes.hockey-subaquatique.fr</link>
	<description>Un site utilisant Réseau Clicproxy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 00:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Résultats championnat BPL seniors groupe A</title>
		<link>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2012/02/12/resultats-championnat-bpl-seniors-groupe-a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultats-championnat-bpl-seniors-groupe-a</link>
		<comments>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2012/02/12/resultats-championnat-bpl-seniors-groupe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 00:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsn.clicproxy.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Le weekend dernier (4-5 février), l&#8217;équipe 1 se déplaçait à Loudéac. Elle revient avec une place en D3 et disputera ainsi les championnats de France à Berck les 12 et 13 mai 2012. Résultats des matchs en détail : Nantes 4 &#8211; 4 Dinan Nantes 4 &#8211; 4 Rennes 2 Nantes 6 &#8211; 2 Iroise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le weekend dernier (4-5 février), l&#8217;équipe 1 se déplaçait à Loudéac.</p>
<p>Elle revient avec une place en D3 et disputera ainsi les championnats de France à Berck les 12 et 13 mai 2012.</p>
<p>Résultats des matchs en détail :</p>
<p>Nantes 4 &#8211; 4 Dinan</p>
<p>Nantes 4 &#8211; 4 Rennes 2</p>
<p>Nantes 6 &#8211; 2 Iroise</p>
<p>Nantes 4 &#8211; 2 Saint-Brieuc</p>
<p>Nantes 0 &#8211; 4 Pontivy</p>
<p>Nantes 1 &#8211; 6 Montfort</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2012/02/12/resultats-championnat-bpl-seniors-groupe-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste des équipes en lice pour la C2A</title>
		<link>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2012/02/01/liste-des-equipes-en-lice-pour-la-c2a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liste-des-equipes-en-lice-pour-la-c2a</link>
		<comments>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2012/02/01/liste-des-equipes-en-lice-pour-la-c2a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsn.clicproxy.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Les pré-inscriptions de 16 équipes ont été reçues, les pré-inscriptions sont donc closes. Voici la liste des 16 heureux élus : - HOMMES : 1. Lagny 2. Reims Archimède 3. Les Phalangettes (Ginz team) 4. Eysines 5. Iroise 6. L Team (HOPE) 7. La Chesnyèroise (Le Chesnay/Hyères/Pontoise) 8. Pinky Baby (Diderot XII) 9. Les Pirates [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les pré-inscriptions de 16 équipes ont été reçues, les pré-inscriptions sont donc closes.</p>
<p>Voici la liste des 16 heureux élus :</p>
<p>- HOMMES :<br />
1. Lagny<br />
2. Reims Archimède<br />
3. Les Phalangettes (Ginz team)<br />
4. Eysines<br />
5. Iroise<br />
6. L Team (HOPE)<br />
7. La Chesnyèroise (Le Chesnay/Hyères/Pontoise)<br />
8. Pinky Baby (Diderot XII)<br />
9. Les Pirates<br />
10. L&#8217;Est Liquide (Sedan/Reims GASM)<br />
11. MMUUfinhos (Portugal)<br />
12. Nantes 1<br />
13. Nantes 2</p>
<p>- FEMMES :<br />
14. Le Chesnay<br />
15. HOPE Ladies (HOPE/Fontenay)<br />
16. Nantes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2012/02/01/liste-des-equipes-en-lice-pour-la-c2a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actu Coupe de l&#8217;Atlantique</title>
		<link>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2012/01/12/actu-coupe-de-latlantique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=actu-coupe-de-latlantique</link>
		<comments>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2012/01/12/actu-coupe-de-latlantique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsn.clicproxy.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[La date de la coupe de l&#8217;Atlantique est fixée aux 21 et 22 avril 2012. Le nombre d&#8217;équipes est fixé à 16 maximum, dont 4 équipes féminines et pas plus de trois équipes par ville. Les dossiers d&#8217;inscription seront prêts dans le courant de la semaine prochaine. &#160; PS : pensez bien à faire la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La date de la coupe de l&#8217;Atlantique est fixée aux <strong>21 et 22 avril 2012</strong>.</p>
<p>Le nombre d&#8217;équipes est fixé à 16 maximum, dont 4 équipes féminines et pas plus de trois équipes par ville.</p>
<p>Les dossiers d&#8217;inscription seront prêts dans le courant de la semaine prochaine.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>PS : pensez bien à faire la démarche pour le vote par procuration, le dimanche 22 avril aura lieu le 1er tour des présidentielles.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2012/01/12/actu-coupe-de-latlantique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brassage (3 déc.) &#8211; Liste des joueurs retenus en équipe 2</title>
		<link>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2011/10/27/brassage-3-dec-liste-des-joueurs-retenus-en-equipe-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brassage-3-dec-liste-des-joueurs-retenus-en-equipe-2</link>
		<comments>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2011/10/27/brassage-3-dec-liste-des-joueurs-retenus-en-equipe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsn.clicproxy.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Liste des joueurs retenus en équipe 2 pour le brassage groupe A &#8211; groupe B du championnat régional le 3 décembre à Rennes : Philippe CORBEL Michel AUBRY Sébastien DAVID Kévin LE QUELLENEC Pierre THEVENET Vincent GOURCE Sébastien HUET Laurent DUBOST Jéremie GROSSEAU Vincent GAULTIER Jean-Louis CAILLOT Merci de confirmer votre présence à Jean-Louis (c.garslouis@orange.fr) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liste des joueurs retenus en équipe 2 pour le brassage groupe A &#8211; groupe B du championnat régional le 3 décembre à Rennes :</p>
<ul>
<li>Philippe CORBEL</li>
<li>Michel AUBRY</li>
<li>Sébastien DAVID</li>
<li>Kévin LE QUELLENEC</li>
<li>Pierre THEVENET</li>
<li>Vincent GOURCE</li>
<li>Sébastien HUET</li>
<li>Laurent DUBOST</li>
<li>Jéremie GROSSEAU</li>
<li>Vincent GAULTIER</li>
<li>Jean-Louis CAILLOT</li>
</ul>
<p>Merci de confirmer votre présence à Jean-Louis (c.garslouis@orange.fr) en renseignant vos coordonnées (tel. et mail).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2011/10/27/brassage-3-dec-liste-des-joueurs-retenus-en-equipe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat Régional _ Brassage Groupe A &#8211; Groupe B</title>
		<link>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2011/10/21/championnat-regional-_-brassage-groupe-a-groupe-b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=championnat-regional-_-brassage-groupe-a-groupe-b</link>
		<comments>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2011/10/21/championnat-regional-_-brassage-groupe-a-groupe-b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsn.clicproxy.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Le brassage groupe A- groupe B du championnat régional a changé de date: C&#8217;est maintenant le 3 décembre à Rennes en fin de journée. Sont concernés les joueurs retenus en équipe 2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Le brassage groupe A- groupe B du championnat régional a changé de date:</div>
<div>C&#8217;est maintenant le 3 décembre à Rennes en fin de journée.</div>
<div>Sont concernés les joueurs retenus en équipe 2.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2011/10/21/championnat-regional-_-brassage-groupe-a-groupe-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de l&#8217;Atlantique 2011 : liste des équipes</title>
		<link>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2011/03/02/coupe-de-latlantique-2011-liste-des-equipes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coupe-de-latlantique-2011-liste-des-equipes</link>
		<comments>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2011/03/02/coupe-de-latlantique-2011-liste-des-equipes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 10:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsn.clicproxy.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Les inscriptions de la 4ème Coupe de l&#8217;Atlantique ont dû être closes plus tôt qu&#8217;annoncé, le nombre d&#8217;équipes prévues ayant déjà été dépassé. Nous avons accueilli huit équipes lors de la première édition, dix ensuite, puis douze. Cette année nous avions prévu seize places, ce seront finalement vingt équipes qui s&#8217;affronteront sur deux terrains, pendant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les inscriptions de la 4ème Coupe de l&#8217;Atlantique ont dû être closes plus tôt qu&#8217;annoncé, le nombre d&#8217;équipes prévues ayant déjà été dépassé. Nous avons accueilli huit équipes lors de la première édition, dix ensuite, puis douze. Cette année nous avions prévu seize places, ce seront finalement vingt équipes qui s&#8217;affronteront sur deux terrains, pendant tout le weekend du 9 et 10 avril prochains.</p>
<p>L&#8217;évènement sera couvert par des caméras subaquatiques et le public pourra donc suivre les matchs depuis les tribunes. Comme chaque année, une soirée de gala réunira les compétiteurs le samedi, autour d&#8217;un bon repas et d&#8217;une piste de danse pour pouvoir faire la fête tous ensemble.</p>
<p>La finale aura lieu le dimanche vers 15h00.</p>
<p>Liste des équipes engagées :</p>
<ul>
<li>Asnière</li>
<li>Eysines</li>
<li>Equipe de France féminine</li>
<li>Ginz team (Rennes)</li>
<li>Hope 1 (Paris)</li>
<li>Hope 2 (Paris)</li>
<li>Iroise Sports Sous Marins</li>
<li>Jersey</li>
<li>L&#8217;épine d&#8217;huître</li>
<li>Les fallopes</li>
<li>Les hipp-hockeyeurs (Compiègne)</li>
<li>Nantes 1</li>
<li>Nantes 2</li>
<li>Nantes F</li>
<li>Pessac</li>
<li>Pontoise</li>
<li>Reims GASM</li>
<li>Saint Brieuc</li>
<li>Saintes</li>
<li>Team pirate (Rennes)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2011/03/02/coupe-de-latlantique-2011-liste-des-equipes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat régional masculin : l&#8217;équipe 2 remporte la poule B !</title>
		<link>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2011/02/07/championnat-regional-masculin-lequipe-2-remporte-la-poule-b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=championnat-regional-masculin-lequipe-2-remporte-la-poule-b</link>
		<comments>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2011/02/07/championnat-regional-masculin-lequipe-2-remporte-la-poule-b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsn.clicproxy.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Le championnat régional masculin poule B a réuni huit équipes de Bretagne &#38; Pays de la Loire le weekend du 5 et 6 février 2011, l&#8217;objectif était pour Nantes 2 de terminer premier ou second de cette poule pour disputer les barrages régionaux l&#8217;an prochain, et ainsi peut-être accéder au groupe A. Ce weekend de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le championnat régional masculin poule B a réuni huit équipes de Bretagne &amp; Pays de la Loire le weekend du 5 et 6 février 2011, l&#8217;objectif était pour Nantes 2 de terminer premier ou second de cette poule pour disputer les barrages régionaux l&#8217;an prochain, et ainsi peut-être accéder au groupe A.</p>
<p>Ce weekend de championnat est resté très ouvert jusqu&#8217;au bout, et même si la seconde place semblait acquise pour Nantes dès le dimanche matin, il a fallu attendre la toute fin du championnat et la victoire surprise de Combourg face à Saint-Malo (jusque-là invaincus) pour voir Nantes 2 passer en tête de la poule.</p>
<p>Nantes 2 jouera donc les barrages en compagnie de Saint-Malo à l&#8217;automne prochain pour essayer de battre Iroise Sports Sous Marins et Moindron (respectivement 8èmes et 7èmes de la poule A) pour rejoindre l&#8217;élite régionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2011/02/07/championnat-regional-masculin-lequipe-2-remporte-la-poule-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chamionnat régional masculin : l&#8217;équipe 1 termine troisième</title>
		<link>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2011/01/18/chamionnat-regional-masculin-lequipe-1-termine-troisieme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chamionnat-regional-masculin-lequipe-1-termine-troisieme</link>
		<comments>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2011/01/18/chamionnat-regional-masculin-lequipe-1-termine-troisieme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 20:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsn.clicproxy.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Ce weekend a eu lieu à Fougères la manche du championnat régional Bretagne-Pays de la Loire poule A, réunissant les 8 premières des 16 équipes engagées cette année. Après un samedi sans aucune défaite et peu de buts encaissés, l&#8217;équipe élite de Nantes a conclu ses matchs par un beau nul face à une équipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce weekend a eu lieu à Fougères la manche du championnat régional Bretagne-Pays de la Loire poule A, réunissant les 8 premières des 16 équipes engagées cette année.</p>
<p>Après un samedi sans aucune défaite et peu de buts encaissés, l&#8217;équipe élite de Nantes a conclu ses matchs par un beau nul face à une équipe de Rennes très mobilisée (menés au score par 3 à 1 à la mi-temps les rennais ont su rester dans le match et revenir) puis deux défaites face à Saint Brieuc, puis Pontivy.</p>
<p>Ce championnat se termine donc par une troisième place à la différence de buts encaissés, derrière Rennes (champions) et Saint Brieuc seconds. Ces trois places sont synonymes de qualification directe pour la D2, nous aurons donc l&#8217;occasion de retrouver ces mêmes équipes un peu plus tard dans l&#8217;année au cours du championnat national, pour la revanche !</p>
<p>L&#8217;équipe 2 disputera la poule B les 5 et 6 mars prochains avec pour objectif une première place pour disputer les barrages régionaux l&#8217;an prochain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2011/01/18/chamionnat-regional-masculin-lequipe-1-termine-troisieme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoires du sport 2010</title>
		<link>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2010/12/25/victoires-du-sport-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=victoires-du-sport-2010</link>
		<comments>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2010/12/25/victoires-du-sport-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 20:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nantes.hockey-subaquatique.fr/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Cette année l’équipe féminine était invitée aux victoires du sport 2010, réception organisée par la mairie de Nantes et présidée par le député maire Jean-Marc Ayrault, en raison de son titre de championne de France D2 remporté à Talence la saison dernière. Accompagnée par un groupe de musicien la soirée s’est organisée autour de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><a href="http://nantes.hockey-subaquatique.fr/files/2010/12/victoires-du-sport.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-173" src="http://nantes.hockey-subaquatique.fr/files/2010/12/victoires-du-sport-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a>Cette année l’équipe féminine était invitée aux victoires du sport 2010, réception organisée par la mairie de Nantes et présidée par le député maire Jean-Marc Ayrault, en raison de son titre de championne de France D2 remporté à Talence la saison dernière.</p>
<p><strong> </strong><br />
Accompagnée par un groupe de musicien la soirée s’est organisée autour de la montée sur le podium des différents clubs et sportifs Nantais.<br />
On a ainsi pu y découvrir le meilleur du sport Nantais avec le club d’aviron, les handballeurs du Hbcn, des coach de foot, des volleyeuses du Nvf (dont des slovènes de 2m de haut), et….</p>
<p>NOUS ! des hockeyeuses subaquatiques, en sweat noir avec un magnifique mammouth dessus !</p>
<p>…</p>
<p>Objectif pour l’année prochaine : gagner le concours vidéo avec une vidéo de hockeysub, pour enfin faire parler de notre sport</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://nantes.hockey-subaquatique.fr/files/2010/10/Talence_Femmes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-128" src="http://nantes.hockey-subaquatique.fr/files/2010/10/Talence_Femmes.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2010/12/25/victoires-du-sport-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour en D2 pour l&#8217;équipe féminine</title>
		<link>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2010/11/08/retour-en-d2-pour-lequipe-feminine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retour-en-d2-pour-lequipe-feminine</link>
		<comments>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2010/11/08/retour-en-d2-pour-lequipe-feminine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 14:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nantes.hockey-subaquatique.fr/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Suite à leur titre de championnes France D2 2010, les hockeyeuses de Nantes disputaient ce week-end à Toulouse leur premier championnat première division de la saison ; tournois réunissant les huit meilleures équipes françaises. Après une première journée plutôt positive pour les nantaises, (victoires contre les équipes de La Rochelle (7-0) et l&#8217;équipe parisienne Diderot XII [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nantes.hockey-subaquatique.fr/files/2010/11/Capturer1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-156" title="Capturer" src="http://nantes.hockey-subaquatique.fr/files/2010/11/Capturer1-300x249.jpg" alt="" width="300" height="249" /></a></p>
<p>Suite à leur titre de championnes France D2 2010, les hockeyeuses de Nantes disputaient ce week-end à Toulouse leur premier championnat première division de la saison ; tournois réunissant les huit meilleures équipes françaises.</p>
<p>Après une première journée plutôt positive pour les nantaises, (victoires contre les équipes de La Rochelle (7-0) et l&#8217;équipe parisienne Diderot XII (3-1) lors des deux premiers matchs), elles n&#8217;ont malheureusement pu faire face aux parisiennes de Hope et au joueuses de Rennes. Le landemain, les difficultés ont continué avec trois matchs perdus contre Diderot XII, Pontoise et Fontenay. Malgrés une autre victoire écrasante contre La Rochelle (6-0), les nantaises treminerons 7èmes sur huit de ce premier week-end de championnat.</p>
<p>Pourtant ce n&#8217;était pas la détermination, ni la volonté, et encore moins l&#8217;état d&#8217;esprit qui manquaient, mais les occasions d&#8217;entrainement faisaient défaut ; en effet les nantaises n&#8217;ont pas eu beaucoup de temps de s&#8217;entrainer du fait de nombreuses indisponibilités des bassins de la piscine de début à mi-septembre.</p>
<p>C&#8217;est donc un petit retour en D2 qui s&#8217;impose pour les filles, et une prochaine étape à Hyères avec un nouveau titre à reconquérir avant de s&#8217;attaquer à nouveau à la D1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nantes.hockey-subaquatique.fr/2010/11/08/retour-en-d2-pour-lequipe-feminine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

